-->
產品展示Product category
江南資訊News Center
熱門標簽Hot News
我們需要購買一批質量可靠實用穩定的耐腐蝕泵,所以我們決定找一家有實力的生產廠家。 在苦苦尋覓之......[閱讀全文]
DBY系列電動隔膜泵,采用擺線針輪減速機傳動,通過曲軸滑塊機構帶動雙隔膜作往返運動,使工作腔容......[閱讀全文]
2015年我來過安徽江南泵閥有限公司具體應該說是安徽江南泵閥科研制造廠,今年的這次技術交流是時隔三年......[閱讀全文]
0563-5090136
序號 | 型號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 口徑 | 口徑 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 轉速 |
Flow | Pump head | η | CAL | CAL | Npsh | Power | Speed | ||
(Model) | (m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (r/min) | |
1 | GBF25-15 | 2.5 | 15 | 34 | 25 | 25 | 4 | 0.75 | 2900 |
2 | GBF32-20 | 3.6 | 20 | 44 | 32 | 32 | 4 | 1.1 | 2900 |
3 | GBF40-20 | 6.3 | 20 | 46 | 40 | 40 | 4 | 1.5 | 2900 |
4 | GBF40-30 | 6.3 | 30 | 40 | 40 | 40 | 4 | 2.2 | 2900 |
5 | GBF40-50 | 6.3 | 50 | 46 | 40 | 40 | 4 | 5.5 | 2900 |
6 | GBF50-20 | 12.5 | 20 | 57 | 50 | 50 | 4 | 2.2 | 2900 |
7 | GBF50-30 | 12.5 | 30 | 51 | 50 | 50 | 4 | 3 | 2900 |
8 | GBF50-50 | 12.5 | 50 | 58 | 50 | 50 | 4 | 5.5 | 2900 |
9 | GBF65-20 | 25 | 20 | 65 | 65 | 65 | 4 | 3 | 2900 |
10 | GBF65-30 | 25 | 30 | 60 | 65 | 65 | 4 | 5.5 | 2900 |
11 | GBF65-50 | 25 | 50 | 54 | 65 | 65 | 4 | 7.5 | 2900 |
12 | GBF80-20 | 40 | 20 | 67 | 80 | 80 | 4 | 4 | 2900 |
13 | GBF80-30 | 45 | 30 | 66 | 80 | 80 | 4 | 7.5 | 2900 |
14 | GBF80-50 | 50 | 50 | 71 | 80 | 80 | 4 | 15 | 2900 |
15 | GBF80-80 | 50 | 80 | 59 | 80 | 80 | 4 | 22 | 2900 |
16 | GBF100-20 | 100 | 20 | 35 | 100 | 100 | 4 | 11 | 2900 |
17 | GBF100-30 | 100 | 30 | 46 | 100 | 100 | 4 | 15 | 2900 |
18 | GBF125-18 | 80 | 18 | 68 | 125 | 125 | 4 | 7.5 | 1450 |
19 | GBF150-15 | 100 | 15 | 77 | 150 | 150 | 4 | 7.5 | 1450 |
20 | GBF150-30 | 150 | 30 | 73 | 150 | 150 | 4 | 22 | 1450 |
21 | GBF200-20 | 400 | 20 | 79 | 200 | 200 | 4 | 37 | 1450 |
序號 | 型號 | 外 型 安 裝 尺 寸 | 進口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | ||||||||
Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||
Model | L | L1 | H | h | S | D | d | K | n-A | K | n-B | |
1 | 40GBF-30 | 354 | 177 | 590 | 126 | 28 | 280 | 240 | 110 | 4-M16 | 110 | 4-Φ17.5 |
2 | 50GBF-30 | 360 | 180 | 660 | 146 | 28 | 280 | 240 | 125 | 4-M16 | 125 | 4-M16 |
3 | 65GBF-30 | 360 | 180 | 720 | 149 | 28 | 280 | 240 | 145 | 4-Φ17.5 | 145 | 4-Φ17.5 |
4 | 80GBF-30 | 400 | 200 | 730 | 156 | 28 | 300 | 260 | 160 | 8-M16 | 160 | 8-M16 |
5 | 100ZBF-30 | 440 | 220 | 900 | 173 | 28 | 320 | 280 | 180 | 8-M16 | 180 | 8-M16 |
CMB耐顆粒抗干磨氟塑料磁力泵,運用ANSYSICEM+CFD、CFX有限元分析、流體可視化仿真技術設計高性能的水力模型,泵體與葉輪、葉輪與隔離套....>>[閱讀全文]
詳細了解安徽江南泵閥集團根據國外有關技術資料經吸收、消化、改進后研制而成的QBK氣動隔膜泵,具有使用壽命長,不會停頓等優點,它既能抽送流動的....>>[閱讀全文]
詳細了解ZCQ系列自吸式磁力驅動泵簡稱“ZCQ自吸磁力泵”,是自吸泵與磁力泵的完美組合。采用磁力耦合傳動,不存在動密封點。因此即能防止了一般軸傳....>>[閱讀全文]
詳細了解氟塑料泵和氟合金泵的概念并不完全相同,它們之間存在一定的差異,總結如下幾點: 首先材料不同:氟塑料泵是由氟塑料(如聚四氟乙烯、聚偏....>>[閱讀全文]
江南榮獲安徽知名
品牌,更放心
多年研發經驗
造就穩定產品質量
所有產品初用到報廢
一路跟進
泵閥技術支持
7x24小時保障